Produtos
- Home
- Produtos
LAMINADOS
OBLONGO
QUADRADO
REDONDO
METALÃO
RETANGULAR
CANTONEIRA
CHATO
TEE
VIGA I
VIGA U
OBLONGO
| Código | Descrição | Peso (Kg/m) |
| 510125 | TUBO OBLONGO 16X30X1,90MM | 1,10 |
QUADRADO
| Código | Descrição | Peso (Kg/m) |
| 510040 | TUBO QUADRADO 20.00X0.90MM | 0,54 |
| 510011 | TUBO QUADRADO 20.00X1.20MM | 0,72 |
| 510012 | TUBO QUADRADO 25.00X1.20MM | 0,90 |
| 510093 | TUBO QUADRADO 25X25X2,00MM | 1,47 |
| 510013 | TUBO QUADRADO 30.00X1.20MM | 1,09 |
| 510047 | TUBO QUADRADO 30.00X2.00MM | 1,78 |
| 510085 | TUBO QUADRADO 30.00X30X3,00MM | 2,60 |
| 510096 | TUBO QUADRADO 30X30X1,50MM | 1,36 |
| 510107 | TUBO QUADRADAO 35X35X1,50MM | 1,59 |
| 510074 | TUBO QUADRADO 35X35X2.00MM | 2,10 |
| 510086 | TUBO QUADRADO 35X35X3,00MM | 3,07 |
| 510014 | TUBO QUADRADO 40.00X1.20MM | 1,47 |
| 510051 | TUBO QUADRADO 40.00X2.00MM | 2,41 |
| 510095 | TUBO QUADRADO 40X40X1,50MM | 1,83 |
| 510088 | TUBO QUADRADO 40X40X3,00MM | 3,60 |
| 510121 | TUBO QUADRADO 50X50X2,00MM | 3,03 |
| 510058 | TUBO QUADRADO 50.00X3.00MM | 4,48 |
| 510092 | TUBO QUADRADO 50X4,75MM | 6,88 |
| 510078 | TUBO QUADRADO 60.00X3.00MM | 5,41 |
| 510124 | TUBO QUADRADO 60X60X4,75MM | 8,37 |
| 510050 | TUBO QUADRADO 70.00X3.00MM | 6,25 |
| 510080 | TUBO QUADRADO 70X70X4,75MM | 9,86 |
| 510059 | TUBO QUADRADO 80.00X3.00MM | 7,30 |
| 510030 | TUBO QUADRADO 80.00X4.75MM | 11,33 |
| 510073 | TUBO QUADRADO 80X80X6,30MM | 14,80 |
| 510048 | TUBO QUADRADO 100.00X3.00MM | 9,08 |
| 510044 | TUBO QUADRADO 100.00X4.75MM | 14,50 |
| 510038 | TUBO QUADRADO 100.00X6.30MM | 19,00 |
| 510060 | TUBO QUADRADO 120.00X3.00MM | 10,38 |
| 505157 | QUADRADO 1/4 | 0,32 |
| 505004 | QUADRADO 5/16 | 0,50 |
| 505095 | QUADRADO 3/8 | 0,71 |
| 505100 | QUADRADO 1/2 | 1,26 |
| 505101 | QUADRADO 5/8 | 1,97 |
| 505103 | QUADRADO 3/4 | 2,85 |
| 505066 | QUADRADO 7/8 | 3,88 |
| 505104 | QUADRADO 1 | 5,04 |
| 505044 | QUADRADO 1.1/4 | 7,91 |
| 505042 | QUADRADO 1.1/2 | 11,35 |
| 505041 | QUADRADO 2 | 20,24 |
REDONDO
| Código | Descrição | Peso (Kg/m) |
| 510094 | TUBO REDONDO 15,88X1,50MM | 0,53 |
| 510098 | TUBO REDONDO 19,05 X 1,50MM | 0,65 |
| 510079 | TUBO REDONDO 19,05 X 2,00MM | 0,84 |
| 510089 | TUBO REDONDO 22,23X2,00MM | 0,99 |
| 510063 | TUBO REDONDO 25.40X 2.25MM | 1,28 |
| 510083 | TUBO REDONDO 26,70X3,00MM | 1,75 |
| 510104 | TUBO REDONDO 26,90 X 2,65MM | 1,57 |
| 510066 | TUBO REDONDO 31.75X2.25MM | 1,80 |
| 510118 | TUBO REDONDO 33,70 X 3,00MM | 2,27 |
| 510076 | TUBO REDONDO 33,70X3,75MM | 2,77 |
| 510068 | TUBO REDONDO 38.10X2.65MM | 2,32 |
| 510075 | TUBO REDONDO 42,40X3,35MM | 3,23 |
| 510090 | TUBO REDONDO 42,40X3,75MM | 3,57 |
| 510128 | TUBO REDONDO 42,40X4,25MM | 4,00 |
| 510112 | TUBO REDONDO 48,30X3,35MM | 3,72 |
| 510097 | TUBO REDONDO 48,30X3,75MM | 4,12 |
| 510108 | TUBO REDONDO 50,80 X 3,00MM | 3,54 |
| 510034 | TUBO REDONDO 76.20X6.30MM | 11,02 |
| 510100 | TUBO REDONDO 88,90X1,50MM | 3,24 |
| 510036 | TUBO REDONDO 88.90X6.30MM | 13,54 |
| 510119 | TUBO REDONDO 101.60 X 3,00MM | 7,30 |
| 510035 | TUBO REDONDO 101.60X6.30MM | 15,25 |
| 505018 | REDONDO 1/4 | 0,25 |
| 555019 | REDONDO 5/16 | 0,58 |
| 505020 | REDONDO 3/8 | 0,56 |
| 505022 | REDONDO 1/2 | 0,99 |
| 505023 | REDONDO 5/8 | 1,56 |
| 505024 | REDONDO 3/4 | 2,24 |
| 505067 | REDONDO 7/8 | 3,05 |
| 505073 | REDONDO 1 | 3,98 |
| 505098 | REDONDO 1.1/8 | 5,03 |
| 505074 | REDONDO 1.1/4 | 6,22 |
| 505075 | REDONDO 1.1/2 | 8,94 |
| 505076 | REDONDO 1.3/4 | 12,18 |
| 505077 | REDONDO 2 | 15,91 |
| 505081 | REDONDO 2.1/2 | 24,84 |
| 505083 | REDONDO 3 | 35,77 |
| 505084 | REDONDO 3.1/2 | 48,68 |
| 505085 | REDONDO 4 | 63,58 |
| 505096 | REDONDO 4.1/2 | 80,47 |
| 505086 | REDONDO 5 | 99,80 |
| 505111 | REDONDO 5.1/2 | 120,20 |
| 505097 | REDONDO 6 | 143,10 |
| 505143 | REDONDO 6.1/2 (AÇO 1045) | 167,90 |
| 505142 | REDONDO 7 (AÇO 1045) | 194,70 |
| 505057 | REDONDO 8 (AÇO 1045) | 254,60 |
METALÃO
| Código | Descrição | Peso (Kg/m) |
| 510052 | TUBO REDONDO METALAO 22.22X1.20MM | 0,62 |
| 510005 | TUBO REDONDO METALAO 25.40X1.20MM | 0,72 |
| 510006 | TUBO REDONDO METALAO 31.75X1.20MM | 0,90 |
| 510007 | TUBO REDONDO METALAO 38.10X1.20MM | 1,09 |
| 510009 | TUBO REDONDO METALAO 50.80X1.20MM | 1,47 |
| 510010 | TUBO REDONDO METALAO 63.50X1.20MM | 1,84 |
| 510042 | TUBO REDONDO METALAO 76.20X1.20MM | 2,22 |
RETANGULAR
| Código | Descrição | Peso (Kg/m) |
| 510016 | TUBO RETANGULAR 20X30X1.20MM | 0,90 |
| 510106 | TUBO RETANGULAR 20X30X2,00MM | 1,47 |
| 510017 | TUBO RETANGULAR 20x40x1.20MM | 1,09 |
| 510018 | TUBO RETANGULAR 20X50X1.20MM | 1,28 |
| 510099 | TUBO RETANGULAR 20X50X2,00MM | 2,10 |
| 510133 | TUBO RETANGULAR 30X40X1,50MM | 1,59 |
| 510019 | TUBO RETANGULAR 30X40X1.20MM | 1,28 |
| 510021 | TUBO RETANGULAR 30X50X1.20MM | 1,47 |
| 510062 | TUBO RETANGULAR 30X50X3.00MM | 3,55 |
| 510054 | TUBO RETANGULAR 30X60X1.20MM | 1,66 |
| 510084 | TUBO RETANGULAR 30X60X3,00MM | 4,01 |
| 510022 | TUBO RETANGULAR 30X70X1.20MM | 1,81 |
| 510023 | TUBO RETANGULAR 40X50X1.20MM | 1,66 |
| 510024 | TUBO RETANGULAR 40X60X1.20MM | 1,81 |
| 510123 | TUBO RETANGULAR 40X60X3,00MM | 4,48 |
| 510056 | TUBO RETANGULAR 40X80X3.00MM | 5,42 |
| 510053 | TUBO RETANGULAR 40X100X1.50MM | 3,23 |
| 510087 | TUBO RETANGULAR 50X70X3,00MM | 5,42 |
| 510003 | TUBO RETANGULAR 50X100X3.00MM | 6,82 |
| 510055 | TUBO RETANGULAR 50X100X4.75MM | 10,60 |
| 510142 | TUBO RETANGULAR 50X100X6,30MM | 14,83 |
| 510039 | TUBO RETANGULAR 50X150X3.00MM | 9,42 |
| 510070 | TUBO RETANGULAR 50X150X6.35MM | 18,75 |
| 510105 | TUBO RETANGULAR 60X30X2,00MM | 2,72 |
| 510134 | TUBO RETANGULAR 60X80X3MM | 6,36 |
| 510136 | TUBO RETANGULAR 80X100X4,75MM | 12,83 |
| 510037 | TUBO RETANGULAR 80X120X3.00MM | 9,00 |
| 510046 | TUBO RETANGULAR 80X120X4.75MM | 14,91 |
CANTONEIRA
| Código | Descrição | Peso (Kg/m) |
| 505043 | CANTONEIRA 5/8 SERRALHEIRO | 0,58 |
| 505045 | CANTONEIRA 3/4 SERRALHEIRO | 0,75 |
| 505051 | CANTONEIRA 1/8X1 | 1,19 |
| 505054 | CANTONEIRA 1/8X1.1/2 | 1,85 |
| 505052 | CANTONEIRA 1/8X1.1/4 | 1,53 |
| 505055 | CANTONEIRA 1/8X1.3/4 | 2,18 |
| 505115 | CANTONEIRA 1/8X2 | 2,46 |
| 505046 | CANTONEIRA 1/8X7/8 | 1,03 |
| 505056 | CANTONEIRA 3/16X1 | 1,72 |
| 505059 | CANTONEIRA 3/16X1.1/2 | 2,70 |
| 505058 | CANTONEIRA 3/16X1.1/4 | 2,22 |
| 505060 | CANTONEIRA 3/16X1.3/4 | 3,19 |
| 505061 | CANTONEIRA 3/16X2 | 3,66 |
| 505062 | CANTONEIRA 3/16X2.1/2 | 4,75 |
| 505026 | CANTONEIRA 3/16X3 | 5,59 |
| 505093 | CANTONEIRA 1/4X1 | 2,22 |
| 505064 | CANTONEIRA 1/4X1.1/2 | 3,51 |
| 505063 | CANTONEIRA 1/4X1.1/4 | 2,86 |
| 505107 | CANTONEIRA 1/4X1.3/4 | 4,16 |
| 505065 | CANTONEIRA 1/4X2 | 4,75 |
| 505068 | CANTONEIRA 1/4X2.1/2 | 6,08 |
| 505069 | CANTONEIRA 1/4X3 | 7,35 |
| 505070 | CANTONEIRA 1/4X4 | 9,93 |
| 505071 | CANTONEIRA 5/16X2 | 5,88 |
| 505072 | CANTONEIRA 5/16 X 2.1/2 | 7,49 |
| 505078 | CANTONEIRA 5/16X3 | 9,07 |
| 505087 | CANTONEIRA 5/16X4 | 12,30 |
| 505121 | CANTONEIRA 3/8X2 | 6,93 |
| 505053 | CANTONEIRA 3/8X2.1/2 | 8,86 |
| 505088 | CANTONEIRA 3/8X3 | 10,80 |
| 505089 | CANTONEIRA 3/8X4 | 14,60 |
| 505005 | CANTONEIRA 1/2X3 | 14,00 |
CHATO
| Código | Descrição | Peso (Kg/m) |
| 505125 | CHATO 1/8X1/2 | 0,63 |
| 505106 | CHATO 1/8X5/8 | 0,40 |
| 505108 | CHATO 1/8X3/4 | 0,48 |
| 505153 | CHATO 1/8 X 7/8 | 0,56 |
| 505112 | CHATO 1/8X1 | 0,63 |
| 505116 | CHATO 3/16X1/2 | 0,48 |
| 505118 | CHATO 3/16X3/4 | 0,71 |
| 505119 | CHATO 3/16X1 | 0,95 |
| 505122 | CHATO 3/16X1.1/2 | 1,42 |
| 505120 | CHATO 3/16X1.1/4 | 1,19 |
| 505123 | CHATO 3/16X2 | 1,90 |
| 505124 | CHATO 1/4X3/4 | 0,95 |
| 505126 | CHATO 1/4X1 | 1,27 |
| 505128 | CHATO 1/4X1.1/2 | 1,90 |
| 505127 | CHATO 1/4X1.1/4 | 1,58 |
| 505129 | CHATO 1/4X2 | 2,53 |
| 505130 | CHATO 1/4X2.1/2 | 3,17 |
| 505131 | CHATO 1/4X3 | 3,80 |
| 505132 | CHATO 1/4X4 | 5,07 |
| 505133 | CHATO 5/16X1 | 1,58 |
| 505040 | CHATO 5/16X1.1/4 | 1,98 |
| 505134 | CHATO 5/16X1.1/2 | 2,38 |
| 505136 | CHATO 5/16X2 | 3,17 |
| 505138 | CHATO 5/16X2.1/2 | 3,96 |
| 505140 | CHATO 5/16X3 | 4,75 |
| 505141 | CHATO 5/16X4 | 6,33 |
| 505144 | CHATO 3/8X1 | 1,90 |
| 505146 | CHATO 3/8X1.1/2 | 2,85 |
| 505145 | CHATO 3/8X1.1/4 | 2,38 |
| 505159 | CHATO 3/8X1.3/4 | 3,33 |
| 505147 | CHATO 3/8X2 | 3,80 |
| 505001 | CHATO 3/8X2.1/2 | 4,75 |
| 505002 | CHATO 3/8X3 | 5,70 |
| 505003 | CHATO 3/8X4 | 7,60 |
| 505137 | CHATO 1/2X1 | 2,50 |
| 505006 | CHATO 1/2X1.1/2 | 3,80 |
| 505007 | CHATO 1/2X2 | 5,06 |
| 505008 | CHATO 1/2X2.1/2 | 6,33 |
| 505009 | CHATO 1/2X3 | 7,60 |
| 505010 | CHATO 1/2X4 | 10,13 |
| 505011 | CHATO 5/8X1.1/2 | 4,75 |
| 505012 | CHATO 5/8X2 | 6,33 |
| 505013 | CHATO 5/8X2.1/2 | 7,92 |
| 505050 | CHATO 5/8X3 | 9,50 |
| 505014 | CHATO 5/8X4 | 12,67 |
| 505015 | CHATO 3/4X2 | 7,60 |
| 505037 | CHATO 3/4X2.1/2 | 9,50 |
| 505099 | CHATO 3/4X3 | 11,40 |
| 505016 | CHATO 3/4X4 | 15,19 |
| 505117 | CHATO 1X2 | 10,13 |
| 505021 | CHATO 1X2.1/2 | 12,66 |
| 505025 | CHATO 1X3 | 15,20 |
| 505017 | CHATO 1X4 | 20,26 |
TEE
| Código | Descrição | Peso (Kg/m) |
| 505092 | TEE 1/8X1 | 1,19 |
| 505094 | TEE 1/8X1.1/4 | 1,62 |
| 505091 | TEE 1/8X7/8 | 1,04 |
| 505163 | TEE 3/16X2 | 3,62 |
| 505090 | TEE 3/4 SERRALHEIRO | 0,75 |
VIGA I
| Código | Descrição | Peso (Kg/m) |
| 505027 | VIGA I 1 ALMA 3 | 8,48 |
| 505028 | VIGA I 1 ALMA 4 | 11,40 |
| 505105 | VIGA I 1 ALMA 5 | 14,88 |
| 505079 | VIGA I 1 ALMA 6 | 18,00 |
VIGA U
| Código | Descrição | Peso (Kg/m) |
| 505033 | VIGA U 1 ALMA 3 | 6,11 |
| 505034 | VIGA U 1 ALMA 4 | 7,95 |
| 505035 | VIGA U 1 ALMA 6 | 12,20 |
| 505036 | VIGA U 1 ALMA 8 | 17,10 |